1: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:26:05.38 ID:9GYsE5Tsa
市区町村昼夜間人口比率ランキング
平成27年度国勢調査結果による

順位/昼夜間人口比率/市区町村名/(夜間人口/昼間人口)

※次の町村は、夜間居住人口がなく、計上不可であるため除外
  福島県大熊町 (3,701/0人)
  福島県富岡町 (2,961/0人)
  福島県浪江町 (1,597/0人)
  福島県双葉町 (  322/0人)

※また、次の町村は、特殊な事情から昼夜間人口を計上することが適していないため除外
 7917.073 福島県飯舘村 (3,246/ 41人)
 5438.889 福島県葛尾村 (  979/ 18人)
  307.897 福島県楢葉町 (3,002/975人)

スレッドURL: http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1535617565/

3: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:26:25.15 ID:9GYsE5Tsa
1835位 68.599 宮城県七ヶ浜町 (12,795/18,652人)
1834位 69.845 大阪府豊能町 (13,923/19,934人)
1833位 71.095 千葉県栄町 (15,092/21,228人)
1832位 71.695 山梨県西桂町 (3,113/4,342人)
1831位 72.502 富山県舟橋村 (2,162/2,982人)
1830位 72.982 山形県中山町 (8,293/11,363人)
1829位 73.235 石川県内灘町 (19,764/26,987人)
1828位 73.339 神奈川県二宮町 (20,812/28,378人)
1827位 73.415 神奈川県川崎市宮前区 (165,620/225,594人)
1826位 73.775 東京都狛江市 (59,204/80,249人)
1825位 73.991 埼玉県富士見市 (79,986/108,102人)
1824位 74.282 愛知県大治町 (23,020/30,990人)
1823位 74.594 神奈川県真鶴町 (5,470/7,333人)
1822位 74.621 茨城県利根町 (12,173/16,313人)
1821位 74.853 千葉県流山市 (130,524/174,373人)
1820位 74.959 神奈川県葉山町 (24,059/32,096人)
1819位 75.082 和歌山県日高町 (5,737/7,641人)
1818位 75.142 奈良県平群町 (14,189/18,883人)
1817位 75.335 埼玉県さいたま市南区 (135,717/180,152人)
1816位 75.429 千葉県大網白里市 (37,099/49,184人)
1815位 75.496 山形県山辺町 (10,848/14,369人)
1814位 75.529 青森県階上町 (10,593/14,025人)
1813位 75.817 石川県津幡町 (28,028/36,968人)
1812位 75.870 長崎県長与町 (32,281/42,548人)
1811位 75.904 茨城県城里町 (15,029/19,800人)
1810位 76.010 大阪府島本町 (22,790/29,983人)

9: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:44.53 ID:3oi+5GHE0
>>3でワイの街出てきたわ

4: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:26:46.02 ID:9GYsE5Tsa
1809位 76.230 神奈川県横浜市青葉区 (236,079/309,692人)
1808位 76.286 群馬県吉岡町 (16,081/21,080人)
1807位 76.338 兵庫県猪名川町 (23,541/30,838人)
1806位 76.492 奈良県三宅町 (5,229/6,836人)
1805位 76.498 福井県南越前町 (8,261/10,799人)
1804位 77.211 宮城県富谷町 (39,834/51,591人)
1803位 77.266 埼玉県白岡市 (39,819/51,535人)
1802位 77.284 奈良県生駒市 (91,375/118,233人)
1801位 77.294 熊本県山江村 (2,645/3,422人)
1800位 77.533 長野県松川村 (7,713/9,948人)
1799位 77.548 大阪府交野市 (59,274/76,435人)
1798位 77.552 茨城県河内町 (7,110/9,168人)
1797位 77.569 兵庫県神戸市垂水区 (170,244/219,474人)
1796位 77.624 愛知県知多市 (65,683/84,617人)
1795位 77.668 大阪府阪南市 (42,155/54,276人)
1794位 77.771 三重県度会町 (6,462/8,309人)
1793位 77.790 奈良県斑鳩町 (21,239/27,303人)
1792位 77.794 千葉県鎌ケ谷市 (84,731/108,917人)
1791位 77.862 埼玉県松伏町 (23,406/30,061人)
1790位 77.864 山梨県甲斐市 (57,920/74,386人)
1789位 77.874 神奈川県横浜市泉区 (119,946/154,025人)
1788位 77.915 奈良県香芝市 (60,432/77,561人)
1787位 77.939 大阪府太子町 (10,715/13,748人)
1786位 77.962 新潟県田上町 (9,502/12,188人)
1785位 77.970 長野県筑北村 (3,688/4,730人)
1784位 78.053 福岡県春日市 (86,438/110,743人)
1783位 78.181 奈良県三郷町 (18,428/23,571人)
1782位 78.314 神奈川県川崎市麻生区 (137,459/175,523人)
1781位 78.417 京都府精華町 (28,525/36,376人)
1780位 78.486 東京都稲城市 (68,782/87,636人)

5: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:07.70 ID:9GYsE5Tsa
1779位 78.563 東京都西東京市 (157,135/200,012人)
1778位 78.570 福岡県糸田町 (7,087/9,020人)
1777位 78.667 福岡県岡垣町 (24,843/31,580人)
1776位 78.668 京都府木津川市 (57,302/72,840人)
1775位 78.803 愛知県名古屋市緑区 (190,564/241,822人)
1774位 78.869 福島県大玉村 (6,845/8,679人)
1773位 78.886 大阪府堺市東区 (67,202/85,189人)
1772位 79.047 和歌山県岩出市 (42,252/53,452人)
1771位 79.092 千葉県我孫子市 (104,090/131,606人)
1770位 79.098 埼玉県志木市 (57,485/72,676人)
1769位 79.135 神奈川県大磯町 (24,967/31,550人)
1768位 79.135 愛知県愛西市 (49,925/63,088人)
1767位 79.238 福岡県桂川町 (10,694/13,496人)
1766位 79.247 神奈川県茅ヶ崎市 (189,675/239,348人)
1765位 79.334 愛知県東郷町 (34,001/42,858人)
1764位 79.427 長野県飯綱町 (8,787/11,063人)
1763位 79.485 埼玉県東秩父村 (2,317/2,915人)
1762位 79.487 岐阜県大野町 (18,642/23,453人)
1761位 79.504 東京都東久留米市 (92,727/116,632人)
1760位 79.525 愛知県蟹江町 (29,492/37,085人)
1759位 79.625 兵庫県川西市 (124,513/156,375人)
1758位 79.638 広島県熊野町 (18,918/23,755人)
1757位 79.669 岐阜県北方町 (14,475/18,169人)
1756位 79.735 千葉県千葉市花見川区 (142,885/179,200人)
1755位 79.924 兵庫県宝塚市 (179,751/224,903人)
1754位 79.935 大阪府熊取町 (35,519/44,435人)
1753位 79.935 神奈川県横浜市港南区 (172,449/215,736人)
1752位 79.944 埼玉県鴻巣市 (94,392/118,072人)
1751位 79.955 東京都東村山市 (119,897/149,956人)
1750位 79.989 千葉県東庄町 (11,320/14,152人)

6: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:09.52 ID:i8hYqhjCp
気が遠くなる数字やめろ

7: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:27.53 ID:9GYsE5Tsa
1749位 80.015 神奈川県横浜市旭区 (197,752/247,144人)
1748位 80.031 神奈川県横浜市南区 (155,922/194,827人)
1747位 80.042 鳥取県湯梨浜町 (13,247/16,550人)
1746位 80.062 埼玉県北本市 (53,969/67,409人)
1745位 80.096 埼玉県吉川市 (55,857/69,738人)
1744位 80.145 群馬県榛東村 (11,484/14,329人)
1743位 80.171 熊本県玉東町 (4,221/5,265人)
1742位 80.194 静岡県函南町 (30,202/37,661人)
1741位 80.280 千葉県千葉市緑区 (101,834/126,848人)
1740位 80.306 埼玉県さいたま市緑区 (93,574/116,522人)
1739位 80.323 愛知県扶桑町 (27,154/33,806人)
1738位 80.328 神奈川県横浜市栄区 (98,138/122,171人)
1737位 80.336 長野県高山村 (5,650/7,033人)
1736位 80.345 京都府向日市 (42,888/53,380人)
1735位 80.361 千葉県長生村 (11,539/14,359人)
1734位 80.409 東京都東大和市 (68,474/85,157人)
1733位 80.484 神奈川県逗子市 (46,218/57,425人)
1732位 80.596 愛知県岩倉市 (38,333/47,562人)
1731位 80.697 福岡県筑前町 (23,649/29,306人)
1730位 80.727 埼玉県鶴ヶ島市 (56,715/70,255人)
1729位 80.739 宮崎県三股町 (20,511/25,404人)
1728位 80.824 千葉県八街市 (57,170/70,734人)
1727位 80.920 青森県田舎館村 (6,298/7,783人)
1726位 81.034 愛知県尾張旭市 (65,465/80,787人)
1725位 81.041 福島県会津美里町 (16,948/20,913人)
1724位 81.042 鳥取県八頭町 (13,765/16,985人)
1723位 81.061 福井県越前町 (17,459/21,538人)
1722位 81.109 奈良県広陵町 (27,161/33,487人)
1721位 81.166 京都府京都市西京区 (122,530/150,962人)
1720位 81.167 福岡県糸島市 (78,306/96,475人)

8: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:43.82 ID:Lc1PKOTV0
ほう

10: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:27:45.94 ID:9GYsE5Tsa
1719位 81.216 長野県中川村 (3,939/4,850人)
1718位 81.217 千葉県四街道市 (72,482/89,245人)
1717位 81.254 福島県湯川村 (2,605/3,206人)
1716位 81.264 秋田県東成瀬村 (2,121/2,610人)
1715位 81.284 神奈川県横浜市緑区 (146,608/180,366人)
1714位 81.318 山形県金山町 (4,740/5,829人)
1713位 81.438 神奈川県川崎市高津区 (185,794/228,141人)
1712位 81.449 青森県大鰐町 (7,881/9,676人)
1711位 81.507 埼玉県さいたま市見沼区 (132,008/161,960人)
1710位 81.539 長野県佐久穂町 (9,121/11,186人)
1709位 81.557 岩手県紫波町 (26,599/32,614人)
1708位 81.605 福岡県篠栗町 (25,469/31,210人)
1707位 81.668 山形県戸沢村 (3,898/4,773人)
1706位 81.828 福岡県大木町 (11,600/14,176人)
1705位 81.876 奈良県安堵町 (6,094/7,443人)
1704位 81.925 長野県青木村 (3,558/4,343人)
1703位 81.938 沖縄県南城市 (34,427/42,016人)
1702位 81.953 埼玉県川口市 (473,778/578,112人)
1701位 81.999 愛知県東浦町 (40,368/49,230人)
1700位 82.018 京都府笠置町 (1,122/1,368人)
1699位 82.038 千葉県松戸市 (396,635/483,480人)
1698位 82.045 和歌山県美浜町 (6,137/7,480人)
1697位 82.093 山形県大蔵村 (2,801/3,412人)
1696位 82.095 岐阜県七宗町 (3,182/3,876人)
1695位 82.127 埼玉県宮代町 (27,681/33,705人)
1694位 82.128 埼玉県小川町 (25,606/31,178人)
1693位 82.166 北海道東神楽町 (8,408/10,233人)
1692位 82.191 千葉県市川市 (395,940/481,732人)
1691位 82.211 秋田県潟上市 (27,198/33,083人)
1690位 82.259 兵庫県太子町 (27,713/33,690人)

11: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:28:03.45 ID:Lc1PKOTV0
支援

12: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:28:04.31 ID:9GYsE5Tsa
1689位 82.325 栃木県益子町 (19,166/23,281人)
1688位 82.342 熊本県球磨村 (3,045/3,698人)
1687位 82.362 大阪府堺市北区 (130,828/158,845人)
1686位 82.376 埼玉県ふじみ野市 (91,413/110,970人)
1685位 82.413 東京都江戸川区 (561,479/681,298人)
1684位 82.469 千葉県白井市 (50,862/61,674人)
1683位 82.480 岐阜県瑞穂市 (44,831/54,354人)
1682位 82.552 埼玉県朝霞市 (112,517/136,299人)
1681位 82.563 兵庫県神戸市北区 (181,477/219,805人)
1680位 82.572 山形県遊佐町 (11,731/14,207人)
1679位 82.588 愛知県あま市 (71,767/86,898人)
1678位 82.686 埼玉県横瀬町 (7,044/8,519人)
1677位 82.687 埼玉県上尾市 (186,208/225,196人)
1676位 82.710 京都府城陽市 (63,578/76,869人)
1675位 82.714 大阪府岬町 (13,183/15,938人)
1674位 82.716 神奈川県川崎市多摩区 (177,142/214,158人)
1673位 82.745 宮城県仙台市太白区 (187,712/226,855人)
1672位 82.793 広島県広島市安芸区 (65,699/79,353人)
1671位 82.799 茨城県守谷市 (53,615/64,753人)
1670位 82.821 富山県立山町 (21,796/26,317人)
1669位 82.848 埼玉県春日部市 (192,794/232,709人)
1668位 82.854 長野県生坂村 (1,527/1,843人)
1667位 82.860 奈良県上牧町 (18,274/22,054人)
1666位 82.878 長野県木祖村 (2,425/2,926人)
1665位 82.884 埼玉県蓮田市 (51,703/62,380人)
1664位 83.018 山梨県道志村 (1,447/1,743人)
1663位 83.033 福岡県小郡市 (48,145/57,983人)
1662位 83.054 栃木県塩谷町 (9,547/11,495人)
1661位 83.065 千葉県佐倉市 (143,486/172,739人)
1660位 83.072 福岡県宗像市 (80,178/96,516人)

13: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:28:22.44 ID:9GYsE5Tsa
1659位 83.110 兵庫県芦屋市 (79,245/95,350人)
1658位 83.187 愛知県知立市 (58,648/70,501人)
1657位 83.201 佐賀県小城市 (36,824/44,259人)
1656位 83.208 埼玉県蕨市 (60,126/72,260人)
1655位 83.217 福岡県那珂川町 (41,612/50,004人)
1654位 83.222 神奈川県横浜市磯子区 (138,339/166,229人)
1653位 83.223 熊本県津奈木町 (3,889/4,673人)
1652位 83.227 長野県小川村 (2,218/2,665人)
1651位 83.245 宮城県亘理町 (27,961/33,589人)
1650位 83.259 千葉県睦沢町 (6,013/7,222人)
1649位 83.279 鳥取県伯耆町 (9,259/11,118人)
1648位 83.311 徳島県佐那河内村 (1,907/2,289人)
1647位 83.368 岐阜県川辺町 (8,501/10,197人)
1646位 83.383 長野県南相木村 (838/1,005人)
1645位 83.490 石川県中能登町 (14,670/17,571人)
1644位 83.516 茨城県常陸太田市 (43,674/52,294人)
1643位 83.533 群馬県高山村 (3,069/3,674人)
1642位 83.608 千葉県酒々井町 (17,520/20,955人)
1641位 83.640 長野県朝日村 (3,732/4,462人)
1640位 83.640 神奈川県横浜市瀬谷区 (104,182/124,560人)
1639位 83.658 千葉県白子町 (9,327/11,149人)
1638位 83.674 神奈川県座間市 (107,720/128,737人)
1637位 83.686 福岡県添田町 (8,305/9,924人)
1636位 83.710 京都府南山城村 (2,220/2,652人)
1635位 83.823 山形県庄内町 (18,161/21,666人)
1634位 83.839 東京都練馬区 (605,084/721,722人)
1633位 83.871 長野県山形村 (7,041/8,395人)
1632位 83.873 広島県広島市佐伯区 (114,654/136,699人)
1631位 83.901 長野県泰阜村 (1,428/1,702人)
1630位 83.974 山形県大石田町 (6,178/7,357人)

15: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:28:39.70 ID:9GYsE5Tsa
1629位 84.017 埼玉県草加市 (207,551/247,034人)
1628位 84.065 東京都葛飾区 (372,335/442,913人)
1627位 84.073 長野県喬木村 (5,305/6,310人)
1626位 84.122 福岡県水巻町 (24,393/28,997人)
1625位 84.134 愛知県江南市 (82,753/98,359人)
1624位 84.134 長野県小布施町 (9,004/10,702人)
1623位 84.186 宮城県利府町 (30,168/35,835人)
1622位 84.200 千葉県船橋市 (524,471/622,890人)
1621位 84.223 長野県豊丘村 (5,552/6,592人)
1620位 84.307 神奈川県大和市 (196,370/232,922人)
1619位 84.332 沖縄県中城村 (16,406/19,454人)
1618位 84.347 神奈川県三浦市 (38,200/45,289人)
1617位 84.353 埼玉県桶川市 (62,367/73,936人)
1616位 84.373 和歌山県九度山町 (3,693/4,377人)
1615位 84.422 福岡県福津市 (49,624/58,781人)
1614位 84.447 愛知県武豊町 (35,867/42,473人)
1613位 84.461 栃木県野木町 (21,362/25,292人)
1612位 84.492 熊本県氷川町 (10,134/11,994人)
1611位 84.514 福岡県赤村 (2,554/3,022人)
1610位 84.554 大阪府河内長野市 (90,462/106,987人)
1609位 84.609 秋田県藤里町 (2,842/3,359人)
1608位 84.625 長野県北相木村 (655/774人)
1607位 84.628 福島県浅川町 (5,566/6,577人)
1606位 84.646 福岡県大野城市 (84,244/99,525人)
1605位 84.649 青森県南部町 (15,501/18,312人)
1604位 84.679 埼玉県上里町 (25,882/30,565人)
1603位 84.730 和歌山県橋本市 (53,906/63,621人)
1602位 84.840 和歌山県太地町 (2,619/3,087人)
1601位 84.844 青森県おいらせ町 (20,551/24,222人)
1600位 84.846 千葉県横芝光町 (20,161/23,762人)

17: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:29:00.82 ID:9GYsE5Tsa
1599位 84.868 愛知県名古屋市名東区 (139,251/164,080人)
1598位 84.890 神奈川県相模原市南区 (235,384/277,280人)
1597位 84.902 茨城県牛久市 (71,587/84,317人)
1596位 84.934 秋田県八郎潟町 (5,164/6,080人)
1595位 84.941 鳥取県南部町 (9,301/10,950人)
1594位 84.951 奈良県王寺町 (19,560/23,025人)
1593位 84.974 大阪府藤井寺市 (55,605/65,438人)
1592位 85.005 北海道札幌市清田区 (98,373/115,726人)
1591位 85.014 奈良県葛城市 (31,145/36,635人)
1590位 85.059 兵庫県神河町 (9,741/11,452人)
1589位 85.066 北海道札幌市手稲区 (119,942/140,999人)
1588位 85.094 神奈川県横浜市保土ケ谷区 (174,863/205,493人)
1587位 85.102 東京都杉並区 (479,975/563,997人)
1586位 85.111 栃木県高根沢町 (25,226/29,639人)
1585位 85.228 三重県菰野町 (34,270/40,210人)
1584位 85.231 秋田県美郷町 (17,284/20,279人)
1583位 85.262 富山県氷見市 (40,919/47,992人)
1582位 85.266 奈良県宇陀市 (26,522/31,105人)
1581位 85.266 兵庫県播磨町 (28,768/33,739人)
1580位 85.291 徳島県藍住町 (29,533/34,626人)
1579位 85.323 福島県鮫川村 (3,052/3,577人)
1578位 85.323 大阪府四條畷市 (47,845/56,075人)
1577位 85.329 東京都国分寺市 (104,735/122,742人)
1576位 85.341 群馬県甘楽町 (11,265/13,200人)
1575位 85.352 大分県日出町 (23,948/28,058人)
1574位 85.395 長野県原村 (6,461/7,566人)
1573位 85.405 神奈川県大井町 (14,547/17,033人)
1572位 85.421 千葉県九十九里町 (14,103/16,510人)
1571位 85.471 高知県香南市 (28,172/32,961人)
1570位 85.471 大阪府堺市南区 (126,178/147,626人)

18: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:29:07.09 ID:Lc1PKOTV0
ええやんおもろいわあふい

19: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:29:23.54 ID:9GYsE5Tsa
1569位 85.484 茨城県かすみがうら市 (36,029/42,147人)
1568位 85.490 京都府和束町 (3,382/3,956人)
1567位 85.503 神奈川県川崎市中原区 (211,644/247,529人)
1566位 85.543 京都府亀岡市 (76,543/89,479人)
1565位 85.573 福岡県大刀洗町 (12,954/15,138人)
1564位 85.581 鳥取県岩美町 (9,829/11,485人)
1563位 85.624 宮崎県高原町 (7,963/9,300人)
1562位 85.638 石川県宝達志水町 (11,282/13,174人)
1561位 85.666 埼玉県さいたま市桜区 (83,876/97,910人)
1560位 85.678 岐阜県羽島市 (57,693/67,337人)
1559位 85.683 岩手県洋野町 (14,303/16,693人)
1558位 85.735 埼玉県新座市 (138,995/162,122人)
1557位 85.768 三重県紀宝町 (9,612/11,207人)
1556位 85.770 山形県西川町 (4,834/5,636人)
1555位 85.803 福岡県志免町 (38,831/45,256人)
1554位 85.862 青森県藤崎町 (13,033/15,179人)
1553位 85.882 東京都小金井市 (104,257/121,396人)
1552位 85.884 宮城県美里町 (21,344/24,852人)
1551位 85.890 宮城県東松島市 (33,929/39,503人)
1550位 85.912 新潟県新潟市秋葉区 (66,017/76,843人)
1549位 85.913 沖縄県読谷村 (33,939/39,504人)
1548位 85.932 北海道七飯町 (24,164/28,120人)
1547位 85.934 徳島県東みよし町 (12,579/14,638人)
1546位 85.948 千葉県富里市 (42,661/49,636人)
1545位 85.974 茨城県潮来市 (25,028/29,111人)
1544位 85.976 福岡県宇美町 (32,608/37,927人)
1543位 85.982 岐阜県神戸町 (16,579/19,282人)
1542位 85.984 沖縄県八重瀬町 (24,992/29,066人)
1541位 86.032 埼玉県長瀞町 (6,301/7,324人)
1540位 86.047 鳥取県大山町 (14,172/16,470人)

21: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:29:42.81 ID:9GYsE5Tsa
1539位 86.052 大阪府羽曳野市 (96,966/112,683人)
1538位 86.056 千葉県千葉市若葉区 (130,011/151,078人)
1537位 86.097 東京都清瀬市 (64,456/74,864人)
1536位 86.120 徳島県上板町 (10,368/12,039人)
1535位 86.124 千葉県神崎町 (5,282/6,133人)
1534位 86.137 埼玉県所沢市 (293,197/340,386人)
1533位 86.138 岐阜県池田町 (20,972/24,347人)
1532位 86.145 新潟県関川村 (5,024/5,832人)
1531位 86.174 新潟県弥彦村 (7,074/8,209人)
1530位 86.185 長野県下條村 (3,319/3,851人)
1529位 86.275 千葉県鋸南町 (6,921/8,022人)
1528位 86.281 神奈川県南足柄市 (37,365/43,306人)
1527位 86.299 岩手県滝沢市 (47,864/55,463人)
1526位 86.309 埼玉県幸手市 (45,333/52,524人)
1525位 86.353 福島県三春町 (15,806/18,304人)
1524位 86.353 東京都あきる野市 (69,906/80,954人)
1523位 86.358 京都府大山崎町 (13,110/15,181人)
1522位 86.380 東京都調布市 (197,864/229,061人)
1521位 86.385 愛知県一宮市 (329,012/380,868人)
1520位 86.386 大阪府箕面市 (115,249/133,411人)
1519位 86.450 神奈川県湯河原町 (21,635/25,026人)
1518位 86.464 北海道南幌町 (6,854/7,927人)
1517位 86.470 埼玉県入間市 (128,313/148,390人)
1516位 86.502 神奈川県秦野市 (144,786/167,378人)
1515位 86.503 山形県舟形町 (4,871/5,631人)
1514位 86.518 長野県木島平村 (4,030/4,658人)
1513位 86.549 北海道登別市 (42,950/49,625人)
1512位 86.576 千葉県御宿町 (6,333/7,315人)
1511位 86.602 福岡県中間市 (36,196/41,796人)
1510位 86.604 千葉県八千代市 (167,277/193,152人)

23: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:00.31 ID:9GYsE5Tsa
1509位 86.607 千葉県一宮町 (10,191/11,767人)
1508位 86.616 青森県六戸町 (9,028/10,423人)
1507位 86.617 岡山県西粟倉村 (1,275/1,472人)
1506位 86.641 茨城県つくばみらい市 (42,572/49,136人)
1505位 86.685 愛知県名古屋市守山区 (149,831/172,845人)
1504位 86.690 青森県風間浦村 (1,713/1,976人)
1503位 86.692 奈良県大和高田市 (56,191/64,817人)
1502位 86.708 福岡県福智町 (19,831/22,871人)
1501位 86.727 茨城県那珂市 (47,072/54,276人)
1500位 86.729 長野県麻績村 (2,418/2,788人)
1499位 86.752 愛知県阿久比町 (24,071/27,747人)
1498位 86.764 大阪府和泉市 (161,475/186,109人)
1497位 86.767 岐阜県山県市 (23,526/27,114人)
1496位 86.789 京都府井手町 (6,865/7,910人)
1495位 86.832 千葉県印西市 (80,467/92,670人)
1494位 86.864 三重県明和町 (19,619/22,586人)
1493位 86.880 山形県朝日町 (6,185/7,119人)
1492位 86.887 新潟県見附市 (35,283/40,608人)
1491位 86.924 三重県東員町 (22,030/25,344人)
1490位 86.948 大阪府大阪市鶴見区 (96,997/111,557人)
1489位 87.015 青森県鶴田町 (11,653/13,392人)
1488位 87.037 高知県佐川町 (11,414/13,114人)
1487位 87.053 神奈川県相模原市緑区 (151,134/173,612人)
1486位 87.054 香川県まんのう町 (15,998/18,377人)
1485位 87.069 茨城県取手市 (92,789/106,570人)
1484位 87.163 奈良県明日香村 (4,814/5,523人)
1483位 87.174 福島県国見町 (8,292/9,512人)
1482位 87.183 奈良県桜井市 (49,907/57,244人)
1481位 87.208 広島県広島市安佐北区 (126,468/145,018人)
1480位 87.223 富山県入善町 (22,098/25,335人)

25: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:17.32 ID:AuYDBPRu0
長いしトップ100でいいと思う

26: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:17.31 ID:9GYsE5Tsa
1479位 87.225 徳島県石井町 (22,321/25,590人)
1478位 87.230 千葉県山武市 (45,553/52,222人)
1477位 87.242 福岡県福岡市南区 (223,162/255,797人)
1476位 87.244 神奈川県横浜市戸塚区 (240,167/275,283人)
1475位 87.310 埼玉県和光市 (70,569/80,826人)
1474位 87.319 岡山県赤磐市 (37,734/43,214人)
1473位 87.323 埼玉県越谷市 (294,715/337,498人)
1472位 87.336 埼玉県さいたま市西区 (76,110/87,146人)
1471位 87.358 愛媛県砥部町 (18,554/21,239人)
1470位 87.427 三重県名張市 (68,888/78,795人)
1469位 87.432 北海道鷹栖町 (6,136/7,018人)
1468位 87.441 長野県山ノ内町 (10,868/12,429人)
1467位 87.465 山形県真室川町 (7,117/8,137人)
1466位 87.509 秋田県八峰町 (6,396/7,309人)
1465位 87.518 宮城県松島町 (12,621/14,421人)
1464位 87.529 群馬県玉村町 (32,083/36,654人)
1463位 87.539 福岡県大任町 (4,531/5,176人)
1462位 87.550 岐阜県養老町 (25,415/29,029人)
1461位 87.570 岐阜県海津市 (30,830/35,206人)
1460位 87.576 大阪府富田林市 (99,823/113,984人)
1459位 87.625 福島県平田村 (5,700/6,505人)
1458位 87.642 長野県長和町 (5,404/6,166人)
1457位 87.643 福岡県筑紫野市 (88,590/101,081人)
1456位 87.651 福岡県上毛町 (6,537/7,458人)
1455位 87.657 青森県板柳町 (12,215/13,935人)
1454位 87.675 兵庫県市川町 (10,784/12,300人)
1453位 87.680 高知県いの町 (19,962/22,767人)
1452位 87.713 福岡県みやま市 (33,453/38,139人)
1451位 87.733 秋田県三種町 (14,983/17,078人)
1450位 87.749 広島県広島市安佐南区 (212,801/242,512人)

27: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:20.90 ID:jOHU21EP0
全国20万以上都市(四捨五入)2016 2.1

【北海道地方】 札幌市 194万 旭川市 35万 函館市 27万

【東北地方】 仙台市 108万 いわき 35万 郡山市 34万 秋田市 32万 盛岡市 30万 福島市 29万 青森市 29万 山形市 25万 八戸市 23万

【関東地方】 特別区 926万 横浜市 372万 川崎市 147万 さいたま 127万 千葉市 97万 相模原 72万 船橋市 62万 八王子 58万 川口市 58万 宇都宮 52万
 松戸市 48万 市川市 48万 町田市 43万 藤沢市 42万 横須賀 41万 柏市  41万 高崎市 37万 川越市 35万 所沢市 34万 前橋市 34万
 越谷市 34万 市原市 27万  水戸市 27万 府中市 26万 平塚市 26万 草加市 25万 茅ヶ崎市 24万 春日部 23万 大和市 23万 調布市 23万
 つくば 23万 厚木市 22万 上尾市 22万 太田市 22万 伊勢崎 21万 西東京 20万 熊谷市 20万

【中部地方(北陸)】 新潟市 81万 金沢市 47万 富山市 42万 長岡市 27万 福井市 27万 上越市 20万

【中部地方(東海+内陸)】 名古屋 230万 浜松市 80万 静岡市 70万 豊田市 42万 岐阜市 41万 長野市 38万 一宮市 38万 岡崎 38万 豊橋市 37万 四日市 31万 春日井 31万 津市 28万 富士市 25万  松本市 24万  鈴鹿市 20万 沼津市 20万

【関西地方】 大阪市 269万人 神戸市 154万 京都市 147万 堺市 84万 姫路市 54万 東大阪 50万 西宮市 49万 尼崎市 45万
 枚方市 40万 豊中市 39万 和歌山 36万 吹田市 38万 奈良市 36万 高槻市 36万 大津市 34万 明石市 29万
 茨木市 28万  八尾市 27万 加古川 27万 寝屋川 24万 宝塚市 23万 伊丹市 20万

【中国地方】 広島市 119万人 岡山市 72万 倉敷市 48万 福山市 46万 下関市 27万 呉市  23万 松江市 21万 山口市 20万 

【四国地方】  松山市 52万 高松市 42万 高知市 34万 徳島市 26万

【九州・沖縄地方】 福岡市 154万人  北九州 96万 熊本市 74万 鹿児島 60万 大分市 48万 長崎市 43万 宮崎市 40万 那覇市 32万 久留米 30万 佐世保 25万 佐賀市 24万

28: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:30.21 ID:zFUOmsyEa
有能な1やな。

30: 風吹けば名無し 2018/08/30(木) 17:30:34.55 ID:9GYsE5Tsa
1449位 87.769 埼玉県吉見町 (17,230/19,631人)
1448位 87.772 福島県古殿町 (4,716/5,373人)
1447位 87.776 東京都小平市 (166,779/190,005人)
1446位 87.819 東京都日野市 (163,592/186,283人)
1445位 87.862 福島県中島村 (4,394/5,001人)
1444位 87.875 岡山県新庄村 (761/866人)
1443位 87.882 熊本県荒尾市 (46,935/53,407人)
1442位 87.900 北海道札幌市南区 (124,106/141,190人)
1441位 87.937 大阪府高槻市 (309,389/351,829人)
1440位 87.985 愛知県名古屋市中川区 (193,815/220,281人)
1439位 88.020 栃木県市貝町 (10,316/11,720人)
1438位 88.030 新潟県出雲崎町 (3,986/4,528人)
1437位 88.063 鳥取県北栄町 (13,051/14,820人)
1436位 88.071 兵庫県神戸市須磨区 (143,087/162,468人)
